Сервоуправляемый 2/2-ходовой поршневой клапан
Тип 6407 / № товара 330427
Описание товара
Клапан модели 6407 представляет собой сервоуправляемый поршневой клапан. Прочное соединение пилотного клапана с поршнем позволяет открывать клапан без перепада давления. Поршневой клапан модели 6407 особенно подходит для применения с газами и парами, а также с жидкостями низкой рабочей температуры (ниже 0 °C). Для повышения устойчивости к избыточному давлению и утечкам сердечник и направляющая трубка приварены друг к другу. На выбор предлагаются различные уплотняющие материалы в соответствии со сферой применения. Катушки опрессованы эпоксидным материалом, обладающим высокой стойкостью к химическому воздействию. Для снижения потребляемой мощности во время эксплуатации поставляются двойные катушки со встроенным электронным механизмом Kick and Drop (KD). В сочетании со штекером стандарта DIN EN 175301-803, форма A, клапаны обладают степенью защиты IP 65.
- Коды товара
- 84818079
- Страна
- DE
Технические атрибуты
Название |
Стоимость |
Единица |
---|---|---|
Type | 6407 | |
Operation | force-controlled | |
Actuator type | Plunger valve | |
Main valve operating principle | Globe valve | |
Switch function | on/off | |
Media separation | No | |
Valve function | A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | |
Fluidic port connection number | 2 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Valve function manual actuation | No | |
Flow | Above seat | |
Nominal pressure min | 0 | bar |
Nominal pressure max (liquid) | 10 | bar |
Main valve orifice 1 (P) (mm) | 32 | mm |
Main valve orifice 1 (inch) | 1 1/4 inch | |
Kv value (water) | 16 | m3/h |
QNn value (gas) | 17.200 | l/min |
Main valve wetted material | Brass | |
Port connection 1 type | Inner thread | |
Port connection 1 thread type | G | |
Port connection 1 thread marking | 1 1/2 | |
Port connection 2 type | Inner thread | |
Port connection 2 thread type | G | |
Port connection 2 thread marking | 1 1/2 | |
Valve seat material | Stainless steel | |
Seat seal material category | Plastics | |
Seat seal material | PTFE (Polytetrafluorethylene) | |
Sealing toward outside material | Graphite | |
Temperature environment max | 45 | °C |
Temperature medium min | -40 | °C |
Temperature medium max | 150 | °C |
Voltage / rated voltage | 24 | V |
Voltage / rated voltage | 24 | V |
Voltage tolerance negative | 10 | % |
Voltage tolerance positive | 10 | % |
Voltage frequency | 50 | Hz |
AC voltage | Yes | |
DC voltage | No | |
Battery voltage | No | |
Rated power consumption | 16 | W |
inrush power consumption AC | 170 | V·A |
Electrical connection sort | Plug pattern form A according to DIN EN 175301-803 | |
Electrical connection number of contacts | 2 + Grounding conductor | |
Cable plug in delivery | not included | |
Electrical connection position | in direction of flow left | |
Protection type (IP max. with suitable connector) | IP65 | |
Coil type | placed on top | |
Coil insulation material (encasement) | Epoxy | |
Coil size | 42 | mm |
Coil wiring overvoltage protection | without | |
Coil wiring rectifier | No | |
Coil wiring polarity recovery diode | No | |
Coil special feature | for high temperatures | |
Thermal insulation class of the actuator | H | |
Nominal operation/Duty cycle | 100 | % |
Switch time open min | 200 | ms |
Switch time open max. | 1.200 | ms |
Switch time close min | 1.000 | ms |
Switch time close max. | 3.000 | ms |
Valve setting opening time | No | |
Valve setting closing time | No | |
Back-pressure-resistant version | No | |
Vacuum version | No | |
Analysis version | No | |
Oxygen version | No | |
Oil burner valve | No | |
Steam version | Yes | |
Low-noise version | No | |
Main valve with integrated screen | No | |
Installation length | 126 | mm |
Valve construction | Valve complete | |
Вес | 3,340000 | kg |
Приложения и инструменты
файлы для скачивания
Технические описания
Описание |
Размер файла |
Язык / Страна |
|
---|---|---|---|
![]() |
Type 6407 data sheet | Servo-assisted piston valve | 1,4 MB | EN / EU |
![]() |
Typ 6407 Datenblatt | Servogesteuertes Kolbenventil | 1,3 MB | DE / DE |