2/2-ходовой тихий клапан с разделением сред
Тип 6712 / № товара 273189
Описание товара
Применение в непосредственной близости с пациентом ("исследование по месту лечения"), как при диализе или искусственной вентиляции легких, и применение рядом с использованием ("взятие проб на месте"), например, при пипеточной дозации в биоанализе, имеют специальные требования. Новый электромагнитный клапан с разделением сред тип 6712 был разработан именно для таких областей применения. Обладая особо низким уровнем шума при переключении и превосходной промываемостью, он устанавливает новые стандарты. Не только в медицине, но и в промышленных применениях, таких как струйные принтеры, клапан 6712 подходит наилучшим образом в связи с его длительным сроком службы и превосходным показателями динамических переключений. Благодаря модульной конструкции и различным вариантам материалов этот клапан применяется практически со всеми видами жидкостей и газов в медико-биологических областях и в промышленных применениях. Этот клапан объединяет в себе точность дозирования и хорошую промываемость.
- Коды товара
- 84818079
- Страна
- DE
Технические атрибуты
Название |
Стоимость |
Единица |
---|---|---|
Type | 6712 | |
Valve construction | Valve complete | |
Valve function manual actuation | No | |
Valve diameter | 0.8 | mm |
Media separation | Yes | |
QNn value (gas) | 13.1 | l/min |
Kv value (water) | 0.012 | m3/h |
Differential pressure max | 3 | bar |
Back pressure max | 1.2 | bar |
Nominal pressure min | 0 | bar |
Nominal pressure max | 3 | bar |
Actuator type | Whisper-Plunger valve (diaphragm) | |
Switch function | on/off | |
Valve function | A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | |
Fluidic port connection number | 2 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Operation | direct-acting | |
Flow | Below seat | |
Port connection 1 type | Flanged | |
Port connection 1 flange | Bürkert flange 7 x 18,2 version A1 | |
Port connection 2 type | Flanged | |
Port connection 2 flange | Bürkert flange 7 x 18,2 version A1 | |
Switch time open characteristic | 1 | ms |
Switch time close characteristic | 5 | ms |
Nominal operation/Duty cycle | 100 | % |
Coil type | permanently integrated | |
Coil insulation material category (encasement) | Metals | |
Coil insulation material (encasement) | Iron steel nickel-plated | |
Coil wiring LED | No | |
Coil wiring overvoltage protection | without | |
Coil wiring rectifier | No | |
Coil wiring polarity protection | No | |
Coil wiring polarity recovery diode | No | |
Coil wiring polarity recovery diode redundant | No | |
Rated power DC | 0.93 | W |
Rated power consumption | 0.9 | W |
Power reduction integrated | No | |
Installation width (nominal value) | 7 | mm |
Electrical connection sort | Wire strand | |
Electrical connection number of contacts | 2 | |
Electrical connection position | via outlet | |
Electrical connection wire length | 500 | mm |
Electrical connection lead 1 colour | black | |
Electrical connection lead 2 colour | red | |
Electrical connection wire cross-section | AWG 26 | |
Electrical connection wire cross-section (mm²) | 0.14 | mm² |
Electrical connection wire ready-made | tinned | |
Electrical connection 1 wire material | PVC (Polyvinyl chloride) | |
Electrical connection polarity | red wire + , black wire - | |
Voltage / rated voltage | 12 | V |
Voltage / rated voltage | 12 | V |
AC voltage | No | |
DC voltage | No | |
Battery voltage | Yes | |
Protection type (IP max. with suitable connector) | 40 | |
Temperature environment min | 15 | °C |
Temperature environment max | 55 | °C |
Temperature medium min | 15 | °C |
Temperature medium max | 55 | °C |
Mounting type | Metric screws | |
Mounting dimensions | M1,6 x 8 | |
Mounting (flange) type | Metric screws | |
Mounting (flange) material | Stainless steel | |
Fluidics body material | PPS (Polyphenylene sulphide) | |
Seat seal material category | Elastomer | |
Seat seal material | FKM (Fluor rubber) | |
Sealing toward outside material | FKM (Fluor rubber) | |
Port connection seal material design | O-ring | |
Вес | 0,012000 | kg |
файлы для скачивания
Технические описания
Руководства по эксплуатации
Описание |
Размер файла |
Язык / Страна |
|
---|---|---|---|
![]() |
Operating Instructions Type 6712 | Whisper Valve, solenoid valve with medium isolation | 576,3 kB | EN,FR,DE / EU |
![]() |
OperatingInstruction BoostClose | 686 kB | EN,FR,DE / EU |